cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Ogłoszenia nieruchomości Rumia Janowo
71 ogłoszeń
Od najnowszych
71 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
339 000 zł28,52 m² 11 886,40 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Spacerowa
Janowo Rumia
659 000 zł107,53 m² 6 128,52 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
859 000 zł78,82 m² 10 898,25 zł/m²
Rynek pierwotny
273 254 zł31,16 m² 8 769,37 zł/m²
Rynek pierwotny
355 891 zł36,79 m² 9 673,57 zł/m²
659 000 zł66,80 m² 9 865,27 zł/m²
2 300 zł35 m² 65,71 zł/m²
589 000 zł60 m² 9 816,67 zł/m²
580 000 zł62 m² 9 354,84 zł/m²
570 000 zł59,61 m² 9 562,15 zł/m²
2 400 zł40 m² 60 zł/m²
Lista ogłoszeń
2 400 zł43,51 m² 55,16 zł/m²
598 000 zł55,70 m² 10 736,09 zł/m²
499 000 zł98,03 m² 5 090,28 zł/m²
569 000 zł49,43 m² 11 511,23 zł/m²
795 000 zł56,60 m² 14 045,94 zł/m²
789 000 zł72,72 m² 10 850 zł/m²
550 000 zł50,20 m² 10 956,18 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Rynek pierwotny
799 000 zł137,68 m² 5 803,31 zł/m²
1 139 000 zł150,10 m² 7 588,27 zł/m²
549 000 zł59,61 m² 9 209,86 zł/m²
Rynek pierwotny
729 000 zł120,77 m² 6 036,27 zł/m²
Rynek pierwotny
647 660 zł49,82 m² 13 000 zł/m²
Rynek pierwotny
687 776 zł74,05 m² 9 288 zł/m²
409 000 zł37,94 m² 10 780,18 zł/m²
749 000 zł71,19 m² 10 521,14 zł/m²
Rynek pierwotny
641 000 zł63,48 m² 10 097,67 zł/m²
689 000 zł59,61 m² 11 558,46 zł/m²
810 000 zł71,60 m² 11 312,85 zł/m²
675 000 zł68,64 m² 9 833,92 zł/m²
470 000 zł49 m² 9 591,84 zł/m²
2 300 zł31,78 m² 72,37 zł/m²
Dom, ul. Wyszeckiego
Janowo,Rumia
990 000 zł110 m² 9 000 zł/m²
595 000 zł62,30 m² 9 550,56 zł/m²
555 000 zł40,53 m² 13 693,56 zł/m²
420 000 zł59,61 m² 7 045,80 zł/m²
759 000 zł55,35 m² 13 712,74 zł/m²
1 080 000 zł94,35 m² 11 446,74 zł/m²
599 000 zł63,25 m² 9 470,36 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Rumia, Janowo
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2








































